mail this page to a colleague | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
HOME | PRODUCT CARE | SEARCH | SHOPPING CART | NEWS | ABOUT US | DISTRIBUTORS | CONTACT US |
Axx - yy - ZZnnn
Axx | prefix denoting type of gas connector (see below) |
yy | the argon flow in L/min eg. 07=0.7L/min |
ZZ | nebulizer model type: UC = Conikal U-Series nebulizer US = Slurry U-Series nebulizer USS = Seaspray U-Series nebulizer UM = MicroMist U-Series nebulizer CV = Ceramic VeeSpray v-groove nebulizer DM = DuraMist HF resistant nebulizer PFA = OpalMist PFA HF resistant nebulizer |
nnn | aspirated uptake at nominal argon flow, in ml/min eg. UC2 = 2ml/min, UM04 = 0.4ml/min, PFA-005 = 0.05ml/min |
Manufacturer | Model | Nebulizer p/n prefix | Gas line |
---|---|---|---|
Agilent Technologies ® | Vista/700-ES, 4100/4200 | A11- | 70-803-0969 |
Agilent Technologies ® | 4500, 7500 | A12- | 70-803-1086 |
Agilent Technologies ® | 7700, 7800, 7900, 8800, 8900 | A13- | 70-803-1105 |
Agilent Technologies ® | 5100, 5110, 5800, 5900 | A13- | 70-803-1105 |
Analytik Jena ® | ICP-MS | A11- | 70-803-0969 |
Analytik Jena ® | ICP-OES | A13- | 70-803-1105 |
Horiba ® Jobin Yvon | All Models | A13- | 70-803-1105 |
Leeman | All Models | A11- | 70-803-0969 |
PerkinElmer ® | Optima | A21- | 70-803-1070 |
PerkinElmer ® | Elan/NexION 300, 350 | A22- | 70-808-1049 |
PerkinElmer ® | NexION 1000, 2000, 5000 | A23- | 70-803-1449 |
Shimadzu ® | All Models | A41- | 70-803-1311 |
Spectro™ | All Models | A21- | 70-803-1070 |
Thermo Scientific™ | PRO, 6000/7000, Q/RQ/TQ & X-Series | A31- | 70-803-1292 |
Thermo Scientific™ | Neptune | A32- | 70-803-1468 |
ARG - yy - ZZ nnn
ARG | 氩气驱动型雾化器 |
yy | 标称压力下的氩气流量,单位: L/分钟,例如: 07=0.7L/分钟 |
ZZ | 雾化器型号: UC = Conikal U系列雾化器 US = Slurry U系列雾化器 USS = Seaspray U系列雾化器 UM = MicroMist U系列雾化器 CV = 陶瓷 VeeSpray V 沟型雾化器 DM = DuraMist HF resistant nebulizer CP = PolyCon 抗 HF 聚酰亚胺雾化器 PFA = OpalMist 抗 PFA HF 雾化器 |
nnn | 标称压力下的汲取流量,单位: ml/min 例如: UC2 = 2ml/min、UM04 = 0.4ml/min、CP005 = 0.05ml/min |
注意,自然取样率 'nnn' 由雾化器和样品溶液间 5cm 高度差以及 70cm 样品导管长度得出。如果高度差大于 5cm,则摄入率可能小于指定值。如果导管长度长于 70cm,则摄入率可能小于指定值,或者,如果导管长度短于 70cm,则摄入率可能大于指定值。